ドリンク
- HOME
- ドリンク
ビール

| キリンラガー生ビール | 中ジョッキ 390円 大ジョッキ 690円 |
| キリン一番搾り瓶ビール | 中瓶 450円 |
樽詰サワー
| プレーンサワー | 310円 |
| レモンサワー | 330円 |
| ライムサワー | 330円 |
| 梅サワー | 330円 |
| グレープフルーツサワー | 330円 |
| 生グレープフルーツサワー | 430円 |
| 生レモンサワー | 430円 |
| つぶつぶオレンジサワー | 450円 |
| ごろごろぶどうサワー | 450円 |
| 冷凍レモンサワー | 460円 |
| 冷凍マンゴーサワー | 460円 |
| 冷凍レモン/マンゴーサワーおかわり(サワーのみ) | 290円 |
日本酒
| 沢の鶴(冷・燗) | 1合 400円 2合 780円 |
| 土佐鶴(辛口) | 660円 |
| 酔心(純米生酒) | 300ml 730円 |
ウィスキー
| ハイボール | 390円 |
| ホワイトホース(ロック/水割り) | シングル 390円 ダブル 590円 |
| 陸(ロック/水割り) | シングル 490円 ダブル 690円 |
| ジンジャーハイボール | 450円 |
| コークハイ | 450円 |
焼酎
ボトルキープ
| 火唐(いも焼酎) | 2,600円 |
| キリンピュアブルー(麦100%) | 1,800円 |
| 鍛高譚(甲類) | 1,800円 |
| JINRO | 1,200円 |
| JINROハーフ | 800円 |
| 鏡月 | 1,080円 |
| ワリッカ | 1,080円 |
割材など
| 番茶 | 100円 |
| 氷 | 100円 |
| 炭酸・梅・レモン・ライム | 各300円 |
| 南高梅 | 1個 300円 |
| ウーロン茶・緑茶ピッチャー | 各500円 |
酎ハイ
| 酎ハイ | 380円 |
| 酎レモン | 380円 |
| 酎ライム | 380円 |
| 酎カルピス | 380円 |
| 米焼酎 | 490円 |
| ウーロンハイ | 380円 |
| 緑茶ハイ | 380円 |
ノンアルコール
| キリンゼロイチ | 334ml 290円 |
| パーフェクトフリー | 350ml 350円 |
| ゼロハイレモン | 290円 |
| ゼロハイグレープフルーツ | 290円 |
ワイン
| フランジア(赤・白・ロゼ) | グラスワイン 360円 ロックワイン(ジョッキ) 420円 |
| ラデラ・ヴェルデ(赤) | 1,100円 |
| ビアンコ・デル・ヴェネト(白) | 1,300円 |
| エブリィ(赤・白) | 1,500円 |
| マスカット・ベリーA(赤) | 3,200円 |
| おたるナイヤガラ(白) | 2,000円 |
果実酒
| りんご酒 ライチ酒 巨峰酒 ピーチ酒 ゆず酒 洋梨酒 |
ソーダ割り 各380円 ロック 各420円 |
カクテル
| カシスソーダ | 380円 |
| ジントニック | 380円 |
| カシス生グレープフルーツ | 450円 |
| リッキーライム | 450円 |
| リッキーレモン | 450円 |
| スミノフレモネード | 450円 |
| スミノフグレーピー | 450円 |
| スミノフアイス | 450円 |
| モヒート | 450円 |
| 氷結レモン | 350円 |
| 氷結無糖レモン | 350円 |
| マッコリ | グラス 380円 ボトル 1,200円 |
ソフトドリンク
| コーラ | 210円 |
| オレンジジュース | 210円 |
| ジンジャーエール | 210円 |
| カルピスソーダ | 210円 |
| カルピスウォーター | 210円 |
| メロンソーダ | 210円 |
| アップルジュース | 210円 |
| ラムネ | 250円 |
| ウーロン茶 | 250円 |
| 緑茶 | 250円 |
| ガラナ | 250円 |
| アイスコーヒー | 250円 |
| 紅茶花伝アイスティ | 250円 |
| 黒ウーロン茶 | 280円 |
| つぶつぶオレンジジュース | 330円 |
| ごろごろぶどうジュース | 330円 |
| メロンフロート | 380円 |
| コーラフロート | 380円 |
※表示価格はすべて税抜です。

